-->
Denne uken har vi lett med lys og lykter etter de sunne tilbudene fra de ulike kjedene. Det er ikke her slaget pleier å stå om kundene, men vi gir deg muligheten til å se hvordan kjedene fokuserer på sunne matvarer og hvordan de bruker det som konkurranseparameter.
De beste tilbudene på sesongens gode Norske grønnsaker finner du hos Spar denne uken.
Kiwi bommer på de sunne varene denne uken - og satser mer på lokketilbud av den usunne sorten.
Det dårligste “tilbudet” - Fiskekaker hos Meny for 200,-/kg -
Ukens mafiapris: Biola - “alle” selger dette til 25,- denne uken
Vår definisjon av sunn mat er ganske flytende, men for det meste rene råvarer, frukt og grønt er det du finner i listene under, delt inn i ulike kategorier. Er du på utkikk etter tilbud på Cola Zero, Grandiosa eller sjokolade så kan du finne dette ved å søke i kundeavisene i Matlat appen.
Artikkelen oppdateres etterhvert som de ulike kundeavisene publiseres…
Vare | Bunnpris | Extra | Kiwi | Mega | Meny | OBS | Rema | Spar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norsk blomkål/stk | 16,- | 16,90 | 15,90 | |||||
Norsk brokkoli/stk | 14,- | 14,90 | 13,90 | |||||
Norsk løk/3 stk bunt | 24,90 | 20,- | ||||||
Norske nypoteter/kg | 27,67 | 23,37 | ||||||
Norsk spisskål/stk | 20,- | 20,- | 20,- | |||||
Norsk squash | 14,-/stk | 80,-/kg | ||||||
Avokado/kg | 65,40 | |||||||
Bananer/kg | 19,90 | 20,- | ||||||
Blåbær | 124,75 | 159,20 | ||||||
Bringebær/kg | 116,33 | 152,- | ||||||
Bringebær frosne/kg | 75,- | |||||||
Brokkolini | 125,- | |||||||
Bønner og linser/kg | 23,62 | |||||||
Druer/kg | 29,- | 30,- | 40,- | 39,90 | 59,80 | |||
Fullkornsris/kg | 30,- | |||||||
Gulrot/kg | 40,- | 25,- | 39,60 | 25,- | ||||
Isbergsalat/stk | 10,- | |||||||
Kiwi/stk | 2,50 | |||||||
Linfrø og solsikkekjerner/kg | 57,14 | |||||||
Moreller/kg | 99,- | |||||||
Nektariner/kg | 20,93 | |||||||
Paprika - Snack/pk | 18,90 | 18,90 | 19,90 | 18,90 | ||||
Paprika Sweet Bite/kg | 99,33 | |||||||
Plommer/kg | 39,90 | |||||||
Ruccola/kg | 153,85 | |||||||
Salatmix/stk | 20,- | 20,- | ||||||
Sjalottløk | 14,- | |||||||
Sukkererter/kg | 126,67 | 100,- | 166,- | 100,- | ||||
Tomater | 32,83 | |||||||
Tomater i beger/kg | 114,20 | |||||||
Vårløk/kg | 166,- |
Vare | Bunnpris | Extra | Kiwi | Mega | Meny | OBS | Rema | Spar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpro/liter | 25,- | |||||||
Biola/liter ved 2 stk | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | ||||
Biola Youghurt/kg ved 4stk | 100,- | |||||||
Brie de Paris/kg | 200,- | |||||||
Brie - President/kg | 150,- | |||||||
Creme Fraiche/kg | 66,67 | |||||||
Fløtemysost/kg | 133,33 | 133,33 | 133,33 | |||||
Fløtemysost - skivet/kg | 153,85 | |||||||
Gulost - skivet, lett/kg | 162,67 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | ||||
Havregryn/kg | 20,- | 25,- | ||||||
Fersk Mozzarella/kg | 160,- | |||||||
Jarlsberg/kg | 120,- | |||||||
Kefir/liter | 25,- | |||||||
Knekkebrød/kg | 99,75 | 100,- | 75,- | 173,48 | ||||
Norvegia/kg | 99,- | 95,20 | ||||||
Yoghurt Naturell/kg | 32,24 |
Vare | Bunnpris | Extra | Kiwi | Mega | Meny | OBS | Rema | Spar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiskeburger/kg | 100,- | 83,33 | 102,05 | |||||
Fiskekaker/kg | 142,- | 100,- | 200,- | 108,91 | 64,94 | 60,- | ||
Fiskepinner/kg | 133,- | 66,67 | ||||||
Fiskepudding/kg | 72,55 | |||||||
Laksefilet M/Skinn | 199,60 | |||||||
Makrell i tomat - andre/kg | 90,91 | 149,09 | 111,11 | |||||
Makrell i tomat-Stabburet/kg | 111,11 | 186,36 | 111,11 | 117,65 | ||||
Røkelaks/kg | 300,- | 300,- | ||||||
Seifilet/kg | 79,90 | |||||||
Tunfisk i olje/kg | 133,33 |
Vare | Bunnpris | Extra | Kiwi | Mega | Meny | OBS | Rema | Spar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvalbiff/kg | 247,50 | |||||||
Kalkunfilet (pålegg)/kg | 217,27 | |||||||
Kjøttdeig 14%/kg | 125,- | |||||||
Kyllingfilet - strimlet/kg | 160,- | 199,78 | ||||||
Kyllingfilet naturell/kg | 157,89 | |||||||
Kyllinglårfilet/kg | 131,78 | |||||||
Kyllingpålegg/kg | 272,73 | 240,- | 227,27 | |||||
Roastbiff (pålegg)/kg | 333,33 | |||||||
Skinkestek (pålegg)/kg | 333,33 | |||||||
Ytrefilet av svin/kg | 111,11 |
Om du finner andre tilbud du mener er gode, eller tema du ønsker at vi tar for oss her, gi oss et vink på post@matlat.no